平成24年
2月 | 株式会社レジデンシャル不動産 東京都足立区にて創業 |
---|---|
3月 | 宅地建物取引業者免許を取得 東京都知事(1)第93957号 |
8月 | リノベーションデザイン、施工を開始 |
平成26年
1月 | 売上金額9億円達成 資本金を1,000万円に増資 |
---|---|
5月 | 業務拡大に伴い、本社を足立区栗原に移転 |
8月 | 建築設計、施工を開始 |
平成27年
1月 | 売上金額19億円達成 |
---|---|
11月 | 弊社オリジナルリノベーションブランド設立 |
12月 | 株式会社RD空間設計 埼玉県さいたま市で設立 弊社売主オリジナルリノベーションブランド専門サイト 『Residential Housing Design』を開設 |
平成28年
1月 | 売上金額49億円達成 資本金を3,000万円に増資 |
---|---|
8月 | 株式会社レジデンシャル不動産 さいたま支店開設 宅地建物取引業者免許を取得 国土交通大臣(1)第9073号 |
12月 | 株式会社RD空間設計 東京支店開設 |
平成29年
1月 | 売上金額71億円達成 千葉県松戸市に松戸支店開設 |
---|---|
2月 | 大阪府大阪市に大阪支店開設 |
5月 | 本社に戸建事業部開設 |
10月 | 埼玉県川越市に川越支店開設 |
11月 | リノベーション住宅推進協議会に加盟 |
平成30年
1月 | 売上金額108億円達成 |
---|---|
2月 | 自社ビル レジデンシャルビルを建設 さいたま支店に営業本部を移転 |
3月 | 株式会社RD空間設計の本社機能をレジデンシャルビルに移転 |
4月 | 第一期新卒採用者入社 レジデンシャルビルにてショールーム開設 |
5月 | 群馬県高崎市に高崎支店開設 |
7月 | 株式会社RD空間設計 高崎支店開設 |
10月 | 千葉県柏市に柏支店開設 |
11月 | 新潟県新潟市に新潟支店開設 石川県金沢市に金沢支店開設 |
12月 | 株式会社RD空間設計を 株式会社レジデンシャル不動産に組織統合 |
平成31年
令和1年
令和1年
1月 | 売上金額128億円達成 |
---|---|
3月 | リノベーションブランド『RECREACIASU+』誕生 |
4月 | 第二期新卒採用者入社 |
8月 | 柏支店から船橋支店移転 |
9月 | 金沢支店移転 |
令和2年
2月 | 売上金額145億円達成 |
---|---|
3月 | 宮城県仙台市に仙台支店開設 |
4月 | 第三期新卒採用者入社 |
8月 | 川越支店をさいたま本社へ統合 |
11月 | 愛知県名古屋市に名古屋支店開設 |
令和3年
1月 | 船橋支店移転 |
---|